Негізгі пәндер бойынша республикалық олимпиаданың мектепішілік кезеңінің қорытындысы шығарылды
пән | ФИ | Сыныбы | Мұғалім | Нәтиже |
математика | Татунбетова Медина | 5 | Королкова А.В. | 1 орын |
математика | Немцева Иллария | 5 | Королкова А.В. | 3 орын |
математика | Веселова Карина | 6 | Иванникова И.В. | 3 орын |
математика | Нұрғалиев Дәурен | 8 | Иванникова И.В. | 2 орын |
математика | Фурсова Анастасия | 8 | Иванникова И.В. | 3 орын |
математика | Целовальников Данил | 8 | Иванникова И.В. | 2 орын |
математика | Ногайбаева Эсма | 9 | Королкова А.В. | 2 орын |
математика | Еркін Айша | 10 | Королкова А.В. | 3 орын |
математика | Каторгин Иван | 10 | Королкова А.В. | 3 орын |
математика | Сагатова Альмира | 10 | Королкова А.В. | 3 орын |
математика | Мельников Илья | 11 | Королкова А.В. | 2 орын |
жаратылыстану ғылымдары | Ибраев Амирхан | 6 | Патшайым Е.А. | 2 орын |
жаратылыстану ғылымдары | Чаленко Варвара | 6 | Патшайым Е.А. | 3 орын |
жаратылыстану ғылымдары | Мартиросов Назар | 5 | Патшайым Е.А. | 2 орын |
жаратылыстану ғылымдары | Семенов Евгений | 5 | Патшайым Е.А. | 3 орын |
география | Қосачев Арсений | 7 | Патшайым Е.А. | 3 орын |
география | Колесникова Анастасия | 8 | Патшайым Е.А. | 2 орын |
география | Қантаев Ратмир | 8 | Патшайым Е.А. | 1 орын |
география | Нурғалиев Дәурен | 8 | Патшайым Е.А. | 3 орын |
география | Бутримов Лев | 9 | Патшайым Е.А. | 3 орын |
география | Нефедова София | 11 | Патшайым Е.А. | 3 орын |
география | Халитов Даниль | 11 | Патшайым Е.А. | 1 орын |
география | Мельников Илья | 11 | Патшайым Е. А. | 2 орын |
ағылшын тілі | Фурсова Анастасия | 8 | Михайлова Е.К | 1 орын |
ағылшын тілі | Лычагина Ксения | 11 | Михайлова Е.К | 3 орын |
ағылшын тілі | Мельников Илья | 11 | Михайлова Е.К | 2 орын |
орыс тілі | Шакирова Майя | 5 | Михайлова Е.В. | 3 орын |
орыс тілі | Григорий Боков | 6 | Михайлова Е.В. | 3 орын |
орыс тілі | Колесникова Анастасия | 8 | Михайлова Е.В. | 2 орын |
орыс тілі | Ноғайбаева Эсма | 9 | Михайлова Е.В. | 2 орын |
орыс тілі | Турова Анфиса | 11 | Михайлова Е.В. | 3 орын |
орыс тілі | Халитов Даниль | 11 | Михайлова Е.В. | 3 орын |
биология | Яловенко Еліше | 7 | Семенова Н.Н. | 3 орын |
биология | Бутримов Лев | 9 | Семенова Н.Н. | 3 орын |
биология | Аязов Владислав | 9 | Семенова Н.Н. | 3 орын |
биология | Ноғайбаева Эсма | 9 | Семенова Н.Н. | 2 орын |
биология | Алибекова Ясмина | 10 | Семенова Н.Н. | 2 орын |
биология | Максименко Данил | 10 | Семенова Н.Н. | 3 орын |
биология | Турова Анфиса | 11 | Семенова Н.Н. | 2 орын |
ағылшын тілі | Ногайбаева Эсма | 9 | Шаяхметова А.А. | 2 орын |
қазақ тілі | Королков Кирилл | 6 | Міржақыпова А.Т. | 3 орын |
қазақ тілі | Қурмашова Сюзанна | 6 | Міржақыпова А.Т. | 3 орын |
қазақ тілі | Колесникова Анастасия | 8 | Міржақыпова А.Т. | 3 орын |
қазақ тілі | Фурсова Анастасия | 8 | Міржақыпова А.Т. | 2 орын |
қазақ тілі | Худяков Богдан | 9 | Міржақыпова А.Т. | 2 орын |
қазақ тілі | Алибекова Ясмина | 10 | Міржақыпова А.Т. | 3 орын |
қазақ тілі | Еркін Айша | 10 | Міржақыпова А.Т. | 3 орын |
тарих | Шакирова Майя | 5 | Сысенко Г.А. | 3 орын |
тарих | Ибраев Амирхан | 6 | Сысенко Г.А. | 3 орын |
тарих | Фурсова Анастасия | 8 | Сысенко Г.А. | 2 орын |
тарих | Мельников Илья | 11 | Сысенко Г.А. | 1 орын |
тарих | Халитов Даниль | 11 | Сысенко Г.А. | 2 орын |
биология | Қантаев Ратмир | 8 | Семенова Н.Н. | 3 орын |
физика | Нұрғалиев Дәурен | 8 | Жуков В.В. | 2 орын |
физика | Чемарева Варвара | 7 | Жуков В.В. | 2 орын |
информатика | Анатонина Потапова | 5 сынып | Кривошеина Н.В. | 3 орын |
информатика | Потапова Таисия | 5 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Свахин Платон | 5 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Чиликина Арина | 5 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Шакирова Майя | 5 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Корольков Кирилл | 6 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Қурмашова Сюзанна | 6 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Солодилов Михаил | 6 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Чаленко Варвара | 7 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Жанисов Кирилл | 7 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Максименко Владислав | 7 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Новиков Давид | 7 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Валенчук Илья | 8 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Валков Александр | 8 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Нұрғалиев Дәурен | 8 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Данил Целовальников | 8 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Қантаев Ратмир | 8 сынып | Кривошеина Н.В. | 2 орын |
информатика | Локтев Константин | 9 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Каторгин Иван | 10 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Кулев Альберт | 10 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Сагатова Альмира | 10 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Мельников Илья | 11 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Пантилеев Глеб | 11 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
информатика | Халитов Даниль | 11 сынып | Кривошеина Н.В. | 1 орын |
Обсудить
Материалы по теме:
Оқыту бойынша кеңес: негізгі ойлар
31 март 2025, Понедельник
Наурыз мейрамын тойлау
18 март 2025, Вторник
«Бір мектеп – бір кітап» акциясы аясында
04 март 2025, Вторник
Читайте также:
Комментарии (0)